Statistiken und Wissenwertes
Mitgliederzahlen, Stand 01. Januar 2024
Alter | männlich | weiblich | diverse | keine | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
Kinder von 0 bis 6 Jahren: | 0 | 2 | -- | -- | 2 |
Kinder von 7 bis 14 Jahren: | 23 | 9 | -- | -- | 32 |
Jugendliche von 15 bis 18 Jahren: | 3 | 5 | -- | -- | 8 |
Erwachsene von 19 bis 26 Jahren: | 5 | 4 | -- | -- | 9 |
Erwachsene von 27 bis 40 Jahren: | 19 | 6 | -- | -- | 25 |
Erwachsene von 41 bis 60 Jahren: | 23 | 14 | -- | -- | 37 |
Senioren ab 61 bis 99 Jahren: | 22 | 4 | -- | -- | 26 |
Zw.-Summe: | 95 | 44 | 0 | 0 | 139 |
Gesamt: | 139 |
Den Aufnahmeantrag kannst Du hier herunterladen: Aufnahmeantrag
Weitere Informationen zu Trainern und Trainingszeiten, Vorstandmitgliedern und Kosten etc. sind oben im Menü abrufbar. Solltest Du weiterführende Informationen benötigen, die Du hier nicht findest, dann kannst Du gerne Anfrage über das Kontakt Formular senden.
- Geändert am .